Беларус-80.1
8 700 000 ₸
Беларусь тракторы – ең танымал, қуатты, сенімді және функционалды модельдердің бірі. Трактор аспалы, жартылай аспалы және тіркеме машиналары мен құралдарымен, көліктегі жұмыстармен түрлі ауыл шаруашылығы жұмыстарын орындауға арналған.
МТЗ 80 тракторы дөңгелектерге арналған балласт жүктерімен, жүріс бәсеңдеткіштермен, кондиционермен, қосымша орындықпен және оның мүмкіндіктерін кеңейтетін жабдықтың басқа түрлерімен толықтырылуы мүмкін.
*тракторды кондиционермен қосымша жинақтауға болады - 650 000 теңге
Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива |
Модель | Д-243S2 (ММЗ) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 298 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 244 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Ёмкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач: вперёд/назад | 18/4 |
Скорость движения: вперёд/назад | 1,9-34,3/4,09-9,22 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | 3,4 |
Гидронавесная система | |
Универсальная, раздельно-агрегатная с высотным регулированием, по заказу – с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы. | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 3200 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Ёмкость гидросистемы, л | 25 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 4120 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2780/2800 |
База трактора, мм | 2370/2450 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1350-1850/1430-1990 |
по задним колесам | 1500-2100 |
Агротехнический просвет, мм | 645 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8/4,1 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
Масса эксплуатационная, кг | 3770/4000 |
Шины: | |
передних колёс | 9,0-20/11,2-20 |
задних колёс | 15,5R38 |
Колёсная формула | 4х2/4х4 |