МТЗ Беларус - 422.1
8 850 000 ₸ (ҚҚС-сыз)
МТЗ Беларус 422.1 шағын өлшемді маневрлі үнемді трактор коммуналдық, жол, ауылшаруашылық және бау-бақша жұмыстарына, сондай-ақ тіркеме техникасымен шағын жүктерді тасымалдауға өте ыңғайлы.
Трактор 4 х4 доңғалақ формуласы бойынша жасалған, алдыңғы аспа – жетекші.
МТЗ Беларус 422.1 0,6 тарту класына жатады, қозғалтқыштың қуаты 36 а.к. кабинамен, қауіпсіздік доғасымен немесе шатыр жақтауымен жабдықталған, кіріктірілген фаралар мен пластикалық сорғыш бар.
*тракторды кондиционермен қосымша жинақтауға болады - - 700 000 тенге
Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип | дизельный |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 36,6 (/49,8) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 2,199 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 92/94 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Ёмкость топливного бака, л | 95 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами лёгкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
Скорость движения: вперёд/назад | 1,0-25,1/1,8-13,4 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный I, об./м пути | 3,4 |
синхронный II, об./м пути | 6,3 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами |
Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
Гидронавесная система | |
Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги | |
Грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 1700 |
Максимальное давление, МПа | 200 |
Производительность насоса, л/мин. | 27 |
Ёмкость гидросистемы, л | 19 |
Размеры и масса | |
Длина общая (ЗНУ в транспортном положении), мм | 3 340 |
Ширина (по задним колёсам), мм | 1 570 |
Высота по кабине, мм | 2 220 |
База трактора, мм | 1 850 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1260 и 1410 |
по задним колесам | 1250 и 1400 |
Агротехнический просвет, мм | 370 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Масса эксплуатационная, кг | 2 100 |
Шины: | |
передних колёс | 210/80R16 |
задних колёс | 11,2-20 |
Колёсная формула | 4х4 |