МТЗ Беларус-952.2
13 850 000 ₸ (без НДС)
Трактор МТЗ Беларус-952.2 (BELARUS) предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Трактор BELARUS-952.2 - передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами.
Экологический стандарт Stage 0.
*возможна дополнительная комплектация трактора кондиционером - 700 000 тенге
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом | 
| Модель | Д-245.5 (ММЗ) | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 65 (89) | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 | 
| Число цилиндров, шт. | 4 | 
| Рабочий объём, л | 4,75 | 
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 397 | 
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 235 | 
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | 
| Ёмкость топливного бака, л | 130 | 
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая | 
| Коробка передач | механическая, синхронизированная | 
| Число передач: вперёд/назад | 14/4 | 
| Скорость движения: вперёд/назад (с понижающим редуктором) | 2,8-39,9 (2,1-29,9)/5,8-13,2 (4,4-9,9) | 
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 | 
| независимый II, об./мин. | 1000 | 
| синхронный, об./м пути | 3,23/3,36 | 
| Управление ВОМ | механическое | 
| Гидронавесная система | |
| Раздельно-агрегатная, с силовым, позиционным и высотным способами регулирование положения сельскохозяйственных орудий | |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 3200 | 
| Максимальное давление, МПа | 20 | 
| Производительность насоса, л/мин. | 45 | 
| Ёмкость гидросистемы, л | 25 | 
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 3970/4000 | 
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 | 
| Высота по кабине, мм | 2850 | 
| База трактора, мм | 2450 | 
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1450-1970/1535-2120 | 
| по задним колесам | 1500-2100 | 
| Агротехнический просвет, мм | 645 | 
| Наименьший радиус поворота, м | 4,1/4,5 | 
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 | 
| Масса эксплуатационная, кг | 4100/4200 | 
| Шины: | |
| передних колёс | 13,6-20 или 360/70R20 | 
| задних колёс | 16,9R38/18,4R34 | 
| Колёсная формула | 4х4 | 
 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                